Tarieven
Wij geven de dieren in onze opvang een warme en schone leefomgeving, eten en drinken, aandacht en medische zorg. Dit kost geld. Daarom vragen wij een bijdrage voor het adopteren en afstand doen van een dier. Hieronder vindt u de prijzen in 2025 voor adoptie en afstand. Ook ziet u de gemiddelde prijs van normale dierenartskosten.
De kosten voor herplaatsing gelden alleen als het dier in goede conditie bij ons wordt gebracht. Is uw dier ziek of in slechte gezondheid? Neem dan eerst contact op met uw dierenarts.
Adoptie
Dier |
Omschrijving |
Kosten |
|---|---|---|
| Konijnen | Ram, gecastreerd en ingeënt | € 80 |
| Voedster, ingeënt | € 50 | |
| Voedster, gesteriliseerd en ingeënt | € 130 | |
| Koppel, beide geholpenen ingeënt | € 210 | |
| Cavia’s | Beer | € 20 |
| Beer, gecastreerd | € 60 | |
| Zeug | € 25 | |
| Overige dieren | Rat | € 10 |
| Gerbil | € 10 | |
| Degoe | € 10 | |
| Hamster | € 10 | |
| (Stekel)muis | € 5 | |
| Kip/Haan | € 10 | |
| Andere dieren | In overleg |
Afstand
Dier |
Omschrijving |
Kosten |
|---|---|---|
| Konijnen | Ram of voedster | € 25 |
| Cavia’s | Beer | € 10 |
| Zeug | € 10 | |
| Overige dieren | Rat | € 10 |
| Gerbil | € 5 | |
| Degoe | € 5 | |
| Hamster | € 5 | |
| (Stekel)muis | € 5 | |
| Kip/Haan | € 5 | |
| Andere dieren | In overleg |
Dierenartskosten
Behandeling |
Kosten |
|---|---|
| Inenting myxomatose, VHS-RHD1 en VHS-RHD2 (per konijn) | € 50 |
| Sterilisatie voedster (prijs afhankelijk van gewicht) | € 180 – € 250 |
| Castratie ram (prijs afhankelijk van gewicht) | € 150 – € 200 |
| Castratie cavia beer (prijs afhankelijk van gewicht) | € 80 – € 160 |
Prijzen verschillen per dierenarts. Dit is een indicatie.





